График работы
График работы медицинских работников
Время работы специалистов уточняйте в регистратуре.
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Должность |
График работы в основное время |
График работы по оказанию платных услуг |
1 | Емельянова Римма Ивановна | Главный врач | 800-1600 | — |
Врач-стоматолог-терапевт | 800— 1118 | 1118— 1218 | ||
2 | Опря С.В. | Зав. терапевтическим отделением | 800-1600 | — |
Врач-стоматолог-терапевт | 1436-1754 | 1754-1854 | ||
3 | Сердюкова Елена Ивановна | Врач-стоматолог-терапевт | 800— 1615 | 1615— 1715 |
Врач-стоматолог детский | 800 – 1615 | 1615— 1715 | ||
4 | Перепелицын Анатолий Вячеславович | Врач-стоматолог-терапевт | 800 — 1436
1400 — 1900 |
1436 — 1536
1300 — 1400 |
5 | Ревнивцева Анастасия Геннадьевна | Врач-стоматолог-терапевт | 800— 1436 | 1436— 1536 |
6 | Ахаева Тамара Баудиновна | Зубной врач | 800— 1754 | 1754— 1854 |
7 | Рябова Мария Викторовна | Зубной врач | Декретный отпуск | Декретный отпуск |
8 | Ежелев Сергей Викторович | Врач-стоматолог-ортопед | 800 — 1257 | 1257 — 1357 |
Врач-стоматолог-терапевт | 800 — 1257 | 1257 — 1357 | ||
9 | Бадаква Андрей Германович | Зав.ортопедическим отделением,врач-стоматолог-ортопед |
Пн.,ср.,пт.: 800 — 1257 Вт.,чт: 939 — 1436 |
|
10 | Скиданова Наталья Викторовна | Рентгенлаборант |
900 — 1500 |
900 — 1500 |
11 | Дьячин Владимир Валерьевич | Врач-стоматолог-хирург | 800 — 1436 | 1436 — 1536 |
12 |
Савенко Анна Григорьевна | Врач-стоматолог-терапевт | 800— 1436 | |
13 | Буджалов Мерген Сергеевич | Врач-стоматолог | 800— 1436 |
Время работы специалистов уточняйте в регистратуре.